<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.fanfaktor.de - das fußball-blog &#187; EM 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.fanfaktor.de/category/em-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fanfaktor.de</link>
	<description>Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 09:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Und noch ein Neuzugang</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/</guid>
		<description><![CDATA[Nichts gegen Said Huseinovic, aber ich frage mich ernsthaft warum man mit dem 20-J&#228;hrigen Bosnier erneut ein junges Talent holt, dem die f&#252;r Werders Offensive notwendige internationale Erfahrung noch fehlt. Gut, er ist Kapit&#228;n der U21-Nationalmannschaft und hat 13 Tore in der bosnischen Liga erzielt, dennoch frage ich mich ob so ein Spieler f&#252;r Werders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts gegen Said Huseinovic, aber ich frage mich ernsthaft warum man mit dem 20-J&#228;hrigen Bosnier erneut ein junges Talent holt, dem die f&#252;r Werders Offensive notwendige internationale Erfahrung noch fehlt. Gut, er ist Kapit&#228;n der U21-Nationalmannschaft und hat 13 Tore in der bosnischen Liga erzielt, dennoch frage ich mich ob so ein Spieler f&#252;r Werders Champions League Ambitionen kurzfristig helfen kann. Gottlob stehe ich mit meiner Zur&#252;ckhaltung <a href="http://www.werderblog.net/2008/07/01/neuzugaenge-nr-3-und-4/">nicht allein</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/zitat-des-tages/2008/06/26/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/zitat-des-tages/2008/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/zitat-des-tages/2008/06/26/</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte mal, als die Deutschen einen bedeutenden internationalen Wettbewerb mit einem Sieg &#252;ber Polen begannen, triumphierte am Ende der Russe
Quelle: Migge, Fu&#223;ball-Experte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Das letzte mal, als die Deutschen einen bedeutenden internationalen Wettbewerb mit einem Sieg &#252;ber Polen begannen, triumphierte am Ende der Russe</em></p>
<p>Quelle: Migge, Fu&#223;ball-Experte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/zitat-des-tages/2008/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und da war es wieder, das Gef&#252;hl von damals</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/und-da-war-es-wieder-das-gefuehl-von-damals/2008/06/20/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/und-da-war-es-wieder-das-gefuehl-von-damals/2008/06/20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/und-da-war-es-wieder-das-gefuehl-von-damals/2008/06/20/</guid>
		<description><![CDATA[Getr&#228;nke, Aspirin und Baldrian &#8211; Bundes-Yogi war bestens versorgt in seiner mit Fenstern abgeschotteten Lounge. Ich war es auch, wenn auch mit Weisswein und Pasta im heimischen Wohnzimmer. Schon die ersten f&#252;nf Minuten waren Indiz genug, das gegen die sichtlich verunsicherten Portugiesen was gehen w&#252;rde. Ronaldo merklich weniger aktiv, als in allen Gruppenspielen, verfiel zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadtmagazin.de/em2008/Staerke-gezeigt/4813.html">Getr&#228;nke, Aspirin und Baldrian</a> &#8211; Bundes-Yogi war bestens versorgt in seiner mit Fenstern abgeschotteten Lounge. Ich war es auch, wenn auch mit Weisswein und Pasta im heimischen Wohnzimmer. Schon die ersten f&#252;nf Minuten waren Indiz genug, das gegen die sichtlich verunsicherten Portugiesen was gehen w&#252;rde. Ronaldo merklich weniger aktiv, als in allen Gruppenspielen, verfiel zum Ende in gewohnte Showeinlagen (Leider hab ich keinen Screenshot gemacht, als er kurz vor Ende &#8211; ein em Gladiatoren &#228;hnlich &#8211; breitbeinig zum Freisto&#223; antrat, der ca. 5m &#252;ber dem Tor landete) oder wurde mit rustikalen Mitteln zur Ordnung gerufen. </p>
<p><img src='http://blog.fanfaktor.de/wp-content/uploads/2008/06/ronaldo.jpg' alt='Cristiano Ronaldo' /></p>
<p>Letzlich war der Sieg hoch verdient. Und erstmals seit Beginn der EM spielten sich in der City und wohl im ganzen Land Szenen ab, die man vor zwei Jahren schon einmal gesehen hat. Kollektives &#8220;schlaaaaaaaand&#8221;, Autokorso, Blockade der Hauptverkehrsstra&#223;en, fr&#246;hliche Anarchie. </p>
<p>Bleibt zu hoffen, da&#223; dies auch noch am 29. so ausschaut. Ich bin mir recht sicher, da&#223; eine deutsche Mannschaft in der Form von gestern sowohl Kroatien als auch die T&#252;rkei im Halbfinale schlagen kann. Ebenso, da&#223; die Niederl&#228;nder Russland rauskegeln und gegen Italien im Halbfinale rausfliegen. Und dann folgt zwangsl&#228;ufig jener Showdown, den ich mir seit dem 5. Juli 2006 w&#252;nsche, als man mir einen herrlichen Grillabend versaut hat.</p>
<p>Bildquelle: whoateallthepies.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/und-da-war-es-wieder-das-gefuehl-von-damals/2008/06/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Std, 46 Min  und 58 Sek</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/</guid>
		<description><![CDATA[Countdown l&#228;uft, Gef&#252;hlslage schwankt massiv. Entweder es wird ein absolutes Desaster oder die Verbannung des Bundes-Yogis auf die Trib&#252;ne wirkt derartig als Amphetamin-Substitut, da&#223; Ronaldo, Pepe, Deco &#038; Co gar nicht erst Lust auf Zauberei bekommen. Egal. Grill anschmeissen und Aufw&#228;rmen, gegen 23 Uhr d&#252;rften wir sp&#228;testens Bescheid wissen. 
PS: Hab meinen Tipp soeben von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Countdown l&#228;uft, Gef&#252;hlslage schwankt massiv. Entweder es wird ein absolutes Desaster oder die Verbannung des Bundes-Yogis auf die Trib&#252;ne wirkt derartig als Amphetamin-Substitut, da&#223; Ronaldo, Pepe, Deco &#038; Co gar nicht erst Lust auf Zauberei bekommen. Egal. Grill anschmeissen und Aufw&#228;rmen, gegen 23 Uhr d&#252;rften wir sp&#228;testens Bescheid wissen. </p>
<p>PS: Hab meinen Tipp soeben von 3:0 f&#252;r Portugal in ein 2:1 f&#252;r Deutschland ge&#228;ndert. Wehe, das wird nichts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Enrique Mejuto Gonzalez&#8230;</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/manuel-enrique-mejuto-gonzalez/2008/06/18/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/manuel-enrique-mejuto-gonzalez/2008/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/manuel-enrique-mejuto-gonzalez/2008/06/18/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist w&#228;hrend des letzten Gruppenspiels gegen &#214;sterreich nicht gerade durch eine Paradeleistung aufgefallen. Das er Hickersberger und L&#246;w auf die Trib&#252;ne verbannt hat ist schon peinlich genug, das die UEFA seiner Entscheidung nun folgt und L&#246;w wie Hickersberger f&#252;r ein Spiel sperrt die L&#228;cherlichkeit schlechthin. Und schon kommen Erinnerungen hoch an ein Ereignis vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist w&#228;hrend des letzten Gruppenspiels gegen &#214;sterreich nicht gerade durch eine Paradeleistung aufgefallen. Das er Hickersberger und L&#246;w auf die Trib&#252;ne verbannt hat ist schon peinlich genug, das die UEFA seiner Entscheidung nun folgt und L&#246;w wie Hickersberger f&#252;r ein Spiel sperrt die L&#228;cherlichkeit schlechthin. Und schon kommen Erinnerungen hoch an ein <a href="http://blog.fanfaktor.de/frings-gesperrt/2006/07/03/">Ereignis vor 2 Jahren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/manuel-enrique-mejuto-gonzalez/2008/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtskompetenz beim Schweizer Fernsehen</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/</guid>
		<description><![CDATA[
Via Focus, lief im Videotext des Schweizer Senders SF2 ;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.fanfaktor.de/wp-content/uploads/2008/06/schweiz-bug.jpg' alt='Geschichtskompetenz beim Schweizer Fernsehen' /></p>
<p>Via <a href="http://www.focus.de/kultur/medien/lied-der-deutschen-die-schweiz-singt-strophe-eins_aid_311924.html">Focus</a>, lief im Videotext des Schweizer Senders SF2 ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwort des (Spiel)Tages</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/unwort-des-spieltages/2008/06/16/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/unwort-des-spieltages/2008/06/16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/unwort-des-spieltages/2008/06/16/</guid>
		<description><![CDATA[Córdoba ist mit 1,3 Millionen Einwohnern die zweitgr&#246;&#223;te Stadt Argentiniens. Sie liegt etwas n&#246;rdlich des geografischen Zentrums des Landes, ist Hauptstadt der Provinz Córdoba, gr&#246;&#223;te Stadt der Región Centro sowie industrielles und kulturelles Zentrum Zentralargentiniens mit einer der bedeutendsten Universit&#228;ten des Landes, der 1613 gegr&#252;ndeten Universidad Nacional de Córdoba. Wegen vieler Bauten aus der Kolonialzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Córdoba</strong> ist mit 1,3 Millionen Einwohnern die zweitgr&#246;&#223;te Stadt Argentiniens. Sie liegt etwas n&#246;rdlich des geografischen Zentrums des Landes, ist Hauptstadt der Provinz Córdoba, gr&#246;&#223;te Stadt der Región Centro sowie industrielles und kulturelles Zentrum Zentralargentiniens mit einer der bedeutendsten Universit&#228;ten des Landes, der 1613 gegr&#252;ndeten Universidad Nacional de Córdoba. Wegen vieler Bauten aus der Kolonialzeit wird sie auch von zahlreichen Touristen besucht.</p></blockquote>
<p>Kanns nicht mehr h&#246;ren. Wieso spricht jeder von Cordoba? Einem Spiel das irgendwo in Argentinien stattfand, w&#228;hrend das Land noch von einer Milit&#228;rjunta unter General Vilela regiert wurde. Das die &#214;sis anno 86 in Wien ebenfalls gewonnen haben und das mit einem deutlicheren 4:1 erz&#228;hlt momentan keiner. Warum? Vermutlich Weils da keinen Kommentar von Edi Finger Senior gab (&#8221;<em>i werd narrisch</em>&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/unwort-des-spieltages/2008/06/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles&#8230;</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/alles/2008/06/14/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/alles/2008/06/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/alles/2008/06/14/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nur das nicht: 
[...] auch wenn &#246;ffentlich schon &#252;ber einen Plan B mit DFB-Sportdirektor Matthias Sammer als Nachfolger im Falle eines Scheiterns spekuliert wird. [...]
Quelle: n-tv
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nur das nicht: </p>
<p><em>[...] auch wenn &#246;ffentlich schon &#252;ber einen Plan B mit DFB-Sportdirektor Matthias Sammer als Nachfolger im Falle eines Scheiterns spekuliert wird. [...]</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/Fuers_Endspiel_in_Wien_Lahm_und_Podolski_fit/140620081215/979641.html">n-tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/alles/2008/06/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theorie</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/theorie/2008/06/13/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/theorie/2008/06/13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/theorie/2008/06/13/</guid>
		<description><![CDATA[Ok angeblich beinhalten die Minibars im Giardino ja keine oder nur kaum Alkoholika, dennoch wird man den Eindruck nicht los, da&#223; Balla und Schweini, sekundiert vom Gr&#252;nschnabel Marcel, sich im Vorfeld des Spiels gegen Kroatien ordentlich einen geg&#246;nnt haben. Lutscher &#038; Clemens waren derweil vermutlich mit Merte im Playstation-Fieber. Stranges Spiel. Erinnerte ein wenig an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok angeblich beinhalten die Minibars im Giardino ja keine oder nur <a href="http://www.faz.net/s/RubB7A8FA5FA12D4B20A3A3B3662F3A2127/Doc~E6E96BBF372174C078E4B1B5E555384C2~ATpl~Ecommon~Scontent.html">kaum Alkoholika</a>, dennoch wird man den Eindruck nicht los, da&#223; Balla und Schweini, sekundiert vom Gr&#252;nschnabel Marcel, sich im Vorfeld des Spiels gegen Kroatien ordentlich einen geg&#246;nnt haben. Lutscher &#038; Clemens waren derweil vermutlich mit Merte im Playstation-Fieber. Stranges Spiel. Erinnerte ein wenig an Werders Leistungen Anfang des Jahres. Egal. Mund abputzen und anschlie&#223;end am Montag an den &#214;sis Vergeltung &#252;ben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/theorie/2008/06/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal mehr&#8230;</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/einmal-mehr/2008/06/12/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/einmal-mehr/2008/06/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/einmal-mehr/2008/06/12/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ein wenig Prophetie, wie schon vor der Auftaktpartie. 
Die Adlertruppe trifft heute auf Kroatien. Vom Potential her kein zu untersch&#228;tzender Gegner, wobei die &#214;sis aufgezeigt haben wie man ihre ehemaligen Untertanen (schlie&#223;lich war Kroatien bis 1918 Teil der K.u.K-Monarchie) durchaus unter Dampf setzen kann. Forechecking sollte die L&#246;sung sein, um jegliche Offensivbem&#252;hungen zu unterbinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ein wenig Prophetie, wie schon vor der <a href="http://blog.fanfaktor.de/deutschland-vs-polen/2008/06/06/">Auftaktpartie</a>. </p>
<p>Die Adlertruppe trifft heute auf Kroatien. Vom Potential her kein zu untersch&#228;tzender Gegner, wobei die &#214;sis aufgezeigt haben wie man ihre ehemaligen Untertanen (schlie&#223;lich war Kroatien bis 1918 Teil der K.u.K-Monarchie) durchaus unter Dampf setzen kann. Forechecking sollte die L&#246;sung sein, um jegliche Offensivbem&#252;hungen zu unterbinden sein, begleitet von z&#252;gigem Spiel &#252;ber die Fl&#252;gel via Podolski &#038; Fritz. Tipp: Wird ein 3:1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/einmal-mehr/2008/06/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
