<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.fanfaktor.de - das fußball-blog &#187; 1. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://blog.fanfaktor.de/category/1-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fanfaktor.de</link>
	<description>Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 09:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klafft die Schere in der Bundesliga?</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/klafft-die-schere-in-der-bundesliga/2009/12/22/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/klafft-die-schere-in-der-bundesliga/2009/12/22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#252;berraschend lange Zeit habe ich die Klage nicht mehr vernommen, dass die Schere zwischen armen und reichen Vereinen auseinanderklafft. Grund mag sein, dass die Bayern trotz Millionen-Investationen erst in den letzten Wochen in die G&#228;nge kamen. Grund kann auch sein, dass der VfB trotz der Stars Hleb und Progrebnijak gegen den Abstieg k&#228;mpft. Oder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine &#252;berraschend lange Zeit habe ich die Klage nicht mehr vernommen, dass die Schere zwischen armen und reichen Vereinen auseinanderklafft. Grund mag sein, dass die Bayern trotz Millionen-Investationen erst in den letzten Wochen in die G&#228;nge kamen. Grund kann auch sein, dass der VfB trotz der Stars Hleb und Progrebnijak gegen den Abstieg k&#228;mpft. Oder, dass die vermeintlich schon bankrotten Schalker mit einer jungen Truppe pl&#246;tzlich auf Rang zwei stehen.</p>
<p>Wie dem auch sei, diese Klagen werden sicherlich wieder kommen. Jedenfalls hab ich mir bisschen Zeit genommen und die f&#252;r ein Ziel sicher zu erreichenden Punkte aufgetragen. Hypothese: wenn die Schere klafft, werden zum Klassenerhalt immer weniger Punkte gebraucht, w&#228;hrend f&#252;r h&#246;here Ziele mehr Punkte n&#246;tig sein werden.</p>
<p>Ein sicherer Klassenerhalt ist gegeben, wenn die Punkte des ersten Absteigers plus 1 erreicht werden. Eine sichere Meisterschaft entspricht den Punkten des Zweitplatzierten plus 1. Damit werden Ausrei&#223;er nach oben (Meister) und nach unten (2 bzw. sp&#228;ter 1 Absteiger) ausgeblendet. Die Werte f&#252;r die laufende Saison wurden hochgerechnet.</p>
<p><a href="http://blog.fanfaktor.de/wp-content/uploads/2009/12/bundesliga-leistungsdichte.jpg" title="Zur Gro&#223;ansicht"><img src="http://blog.fanfaktor.de/wp-content/uploads/2009/12/bundesliga-leistungsdichte-300px.jpg" alt="Ben&#246;tigte Punkte zur Zielerreichung in der Bundesliga" style="display: block; margin: 0 auto;"></a></p>
<p>Aus der Grafik sind folgende Schl&#252;sse zu ziehen:</p>
<ol>
<li>Bis auf die Ausnahme in der Saison 08/09 gibt es im Abstiegsbereich eine Wellenbewegung. Jedes zweite Jahr sind vergleichsweise mehr Punkte n&#246;tig um dieses Ziel zu erreichen. Diese Saison k&#246;nnte bei gleichem Verlauf sehr umk&#228;mpft sein &#8211; w&#228;re bitter f&#252;r die Hertha.</li>
<li>Nach dem Erreichen des Klassenerhalts m&#252;ssen die Klubs noch eine Menge Holz auflegen, um die internationalen Pl&#228;tze zu erreichen. Das war 05/06 und 06/07 eine enge Kiste. Davor wars schwieriger, aber letzte Saison mussten die Teams die gr&#246;&#223;ten Anstrengungen leisten. Auch dieses Jahr scheint das Niveau hoch zu liegen.</li>
<li>Die Welten lagen in der Saison 02/03 nah beisammen, als der Weg vom Klassenerhalt zur Meisterschaft am k&#252;rzesten war. Die gr&#246;&#223;te Distanz gab es 05/06 &#8211; doch dort war der Weg zu den internationalen Fleischt&#246;pfen immerhin kurz. In der Zeit war auch der letzte Champions-League Qualifikant noch vergleichsweise weit vom Thron entfernt, was sich nun wiederum relativiert.</li>
<li>Seit 05/06 sind die zur Meisterschaft n&#246;tigen Punkte auf &#228;hnlich hohem Niveau, Abst&#252;rze wie 02/03 oder 04/05 hat es nicht mehr gegeben.</li>
</ol>
<p>Fazit: W&#228;hrend das Grundniveau auf gutem Niveau bleibt und somit eher finanzschwache Teams sich nicht wirklich schlechter pr&#228;sentieren, ist der Weg nach Europa in den letzten Jahren stetig steiler geworden. Nur dieses Jahr zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Die Qualit&#228;t in die Spitze nimmt derzeit zu, jedoch auch der Wettbewerb, was die Bundesliga im europ&#228;ischen Vergleich zur spannendsten Eliteklasse macht.</p>
<p>An dieser Stelle geb&#252;hrt es sich, den &#8220;Tigerenten&#8221; zum 100j&#228;hrigen Bestehen zu nachtr&#228;glich gratulieren. Gl&#252;ckwunsch nach Dortmund. Im <a href="http://shop.fussball.de" title="fussball.de Fanshop">Fu&#223;ball Fanshop</a> gibt es offenbar noch T-Shirts zum Jubil&#228;um, war anscheinend <a href="http://www.wdr.de/tv/sport_zeigler/sendungsbeitraege/2009/1220/spieltag_siebzehn.jsp">nicht so viel los</a> ;)</p>
<p><sub><a href="http://www.flickr.com/photos/26677589@N04/2795269355">Diagrammhintergrund</a></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/klafft-die-schere-in-der-bundesliga/2009/12/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endg&#252;ltiges Aus f&#252;r Klinsi beim FC Bayern</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/endgueltiges-aus-fuer-klinsi-beim-fc-bayern/2009/08/03/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/endgueltiges-aus-fuer-klinsi-beim-fc-bayern/2009/08/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/endgueltiges-aus-fuer-klinsi-beim-fc-bayern/2009/08/03/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der FC Bayern am 27. April die Ma&#223;nahme ergriffen hat, sich von Vereinstrainer J&#252;rgen Klinsmann, aufgrund mangelnden Erfolgs zu trennen, wurde die sofortige Aufl&#246;sung des bis Ende Juni 2010 laufenden Vertrags von dem Verein bekanntgegeben.
Klinsi ist damit an seinem ersten Versuch als Vereinstrainer beim FC Bayern nach nur 10 Monaten gescheitert. Klinsmann verteidigte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der FC Bayern am 27. April die Ma&#223;nahme ergriffen hat, sich von Vereinstrainer J&#252;rgen Klinsmann, aufgrund mangelnden Erfolgs zu trennen, wurde die sofortige Aufl&#246;sung des bis Ende Juni 2010 laufenden Vertrags von dem Verein bekanntgegeben.</p>
<p>Klinsi ist damit an seinem ersten Versuch als Vereinstrainer beim FC Bayern nach nur 10 Monaten gescheitert. Klinsmann verteidigte sich jedoch, dass sein mittelfristig angelegtes Projekt nicht zu verwirklichen war, da jede Kleinigkeit f&#252;r einen riesen Aufruhr gesorgt hat und das Sportliche in den Hintergrund r&#252;ckte.<br />
Auch Jupp Heynckens, der vom 27. April bis zum Saisonende als Interimstrainer eingesetzt wurde, konnte an der anhaltenden Erfolgslosigkeit nichts mehr &#228;ndern, sodass die Saison, wie wir alle wissen, ohne einen einzigen Titelgewinn endete. Wenigstens f&#252;r die direkte Champions League-Qualifikation hat es noch gereicht.</p>
<p>Wir sagen bye bye J&#252;rgen und sei nicht traurig. Immerhin gibt es noch eine satte Abfindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/endgueltiges-aus-fuer-klinsi-beim-fc-bayern/2009/08/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin bleibt auf Schalke</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/kevin-bleibt-auf-schalke/2009/02/05/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/kevin-bleibt-auf-schalke/2009/02/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/kevin-bleibt-auf-schalke/2009/02/05/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der offiziellen Seite der Bundesliga lesen wir heute die Nachricht, die einigen ein Stein vom Herzen fallen l&#228;sst, andere aber sicherlich auch entt&#228;uscht: Kevin Kuranyi will bis zum Ende seines Vertrages im n&#228;chsten Jahr definitiv bei Schalke bleiben, so ein Statement des Clubs.
Noch vor kurzem hatte der St&#252;rmer-Star ja mit widerspr&#252;chlichen Aussagen &#252;ber seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://www.bundesliga.de/de/" target="_blank">offiziellen Seite der Bundesliga</a> lesen wir heute <a href="http://www.bundesliga.de/de/liga/news/2008/index.php?f=0000118786.php" target="_blank">die Nachricht</a>, die einigen ein Stein vom Herzen fallen l&#228;sst, andere aber sicherlich auch entt&#228;uscht: Kevin Kuranyi will bis zum Ende seines Vertrages im n&#228;chsten Jahr definitiv bei Schalke bleiben, so ein Statement des Clubs.</p>
<p>Noch vor kurzem hatte der St&#252;rmer-Star ja mit widerspr&#252;chlichen Aussagen &#252;ber seine Zukunft die Ger&#252;chtek&#252;che kr&#228;ftig zum Brodeln gebracht, nun nimmt der Vorstand also allen Mutma&#223;ungen den N&#228;hrboden. Kuranyi habe vor dem Spiel in Hannover pers&#246;nlich mit Schalke Manager M&#252;ller gesprochen, der sp&#228;ter klar betonte, dass es keine Pl&#228;ne gebe Kevin vor Vertragsende zu verkaufen.</p>
<p>Kuranyi selbst hat laut Bild-Zeitung in den letzten Jahren stark unter dem Verhalten der Fans, ihm gegen&#252;ber, gelitten und wurde immer wieder von Zweifeln geplagt. Nun bleibt also abzuwarten, ob er doch noch um die Freigabe durch den Verein bitten wird oder ob er sich nur der Loyalit&#228;t der Vereinsspitze versichern wollte. In einem Interview mit dem DSF klang er jedenfalls zuversichtlich: </p>
<p><em>&#8220;Ich habe noch eineinhalb Jahre Vertrag und bin unverk&#228;uflich, deswegen habe ich viel Zeit &#8211; wir werden sehen, ob der Verein auf mich z&#228;hlt und ob ich auf den Verein z&#228;hle.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/kevin-bleibt-auf-schalke/2009/02/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genie&#223;t eure Pause Jungs!</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/geniesst-eure-pause-jungs/2008/12/17/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/geniesst-eure-pause-jungs/2008/12/17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/geniesst-eure-pause-jungs/2008/12/17/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga hat sich in die Winterpause verabschiedet und wird uns erst am 30. Januar wieder begl&#252;cken, mit dem Auftaktspiel Hamburger SV gegen den FC Bayern.
Bis dahin bestreiten die Vereine kleinere Testspiele, setzen sich zum Training ins Ausland ab und genie&#223;en nat&#252;rlich die Feiertage.
Doch das wird sich schon im n&#228;chsten Jahr &#228;ndern, denn der DFB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga hat sich in die Winterpause verabschiedet und wird uns erst am 30. Januar wieder begl&#252;cken, mit dem Auftaktspiel Hamburger SV gegen den FC Bayern.</p>
<p>Bis dahin bestreiten die Vereine kleinere Testspiele, setzen sich zum Training ins Ausland ab und genie&#223;en nat&#252;rlich die Feiertage.</p>
<p>Doch das wird sich schon im n&#228;chsten Jahr &#228;ndern, denn der <a href="http://www.dfb.de/" target="_blank">DFB</a> hat, wie bereits im September angek&#252;ndigt, die Winterpause ab der Saison 2009/2010 drastisch gek&#252;rzt. Zuk&#252;nftig m&#252;ssen wir als Fans nur noch dreieinhalb Wochen ohne Bundesligaspiele aushalten.</p>
<p>Ob das den Vereinen gefallen wird, wagen wir an dieser Stelle mal zu bezweifeln. Denn wenn man von den paar Wochen Pause noch die Feiertage abzieht &#8211; die f&#252;r gew&#246;hnlich auch ein Profi-Kicker bei der Familie verbringt &#8211; dann bleibt nicht mehr viel Zeit f&#252;r ein ausgedehntes Trainingslager unter der Sonne Dubais.</p>
<p>In diesem Sinne liebe Bundesliga-Spieler: Genie&#223;t eure Winterpause, n&#228;chstes Jahr habt ihr nicht mehr viel davon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/geniesst-eure-pause-jungs/2008/12/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcell Jansen wechselt zum HSV</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/marcell-jansen-wechselt-zum-hsv/2008/08/28/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/marcell-jansen-wechselt-zum-hsv/2008/08/28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gloystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/marcell-jansen-zum-hsv/2008/08/28/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 8 Millionen Euro* hat der Hamburger SV Linksverteidiger Marcell Jansen (besonders sch&#246;n ist sein Lebensmotto: &#8220;Mitleid bekommt man geschenkt, Neid mu&#223; man sich verdienen&#8221;) f&#252;r die n&#228;chsten 5 Jahre verpflichtet. Und erwartet viel von dem Nationalspieler: &#8220;Marcell hat sein internationales Niveau bereits nachgewiesen und wird uns deutlich voran bringen&#8221;, sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann. Geplant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r 8 Millionen Euro* hat der Hamburger SV Linksverteidiger <a href="http://www.marcell-jansen.de/">Marcell Jansen</a> (besonders sch&#246;n ist sein Lebensmotto: &#8220;Mitleid bekommt man geschenkt, Neid mu&#223; man sich verdienen&#8221;) f&#252;r die n&#228;chsten 5 Jahre verpflichtet. Und erwartet viel von dem Nationalspieler: &#8220;Marcell hat sein internationales Niveau bereits nachgewiesen und wird uns deutlich voran bringen&#8221;, sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann. Geplant war der Transfer offensichtlich schon l&#228;nger. Beim HSV hat au&#223;erdem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Sandro_da_Silva">Alex Sandro da Silva</a> unterschrieben, der bisher beim São Paulo FC Innenverteidiger war. Auf geht&#8217;s, Hamburch!</p>
<p class="klein">*&#220;ber die Abl&#246;sesumme wurde Stillschweigen vereinbart, ABER die BILD wei&#223; Bescheid. Vielleicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/marcell-jansen-wechselt-zum-hsv/2008/08/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 2. Spieltag und so</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/der-2-spieltag-und-so/2008/08/26/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/der-2-spieltag-und-so/2008/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gloystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/der-2-spieltag-und-so/2008/08/26/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassend k&#246;nnte man sagen: Unentschieden ist Trumpf. War ja (gef&#252;hlt) schon am ersten Spieltag so. Gewonnen hat eigentlich nur der Bundesliga-Neueinsteiger und Chart-St&#252;rmer 1899 Hoffenheim. Von 0 auf 1 in 17 Minuten. Schon jetzt sind die Jungs um Ralf Rangnick Meister der Herzen. Ok, es besteht die M&#246;glichkeit, dass Titelverteidiger (?) Bayern M&#252;nchen aus seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenfassend k&#246;nnte man sagen: Unentschieden ist Trumpf. War ja (gef&#252;hlt) schon am ersten Spieltag so. Gewonnen hat eigentlich nur der Bundesliga-Neueinsteiger und Chart-St&#252;rmer <a href="http://www.tsg-hoffenheim.de/">1899 Hoffenheim</a>. Von 0 auf 1 in 17 Minuten. Schon jetzt sind die Jungs um Ralf Rangnick Meister der Herzen. Ok, es besteht die M&#246;glichkeit, dass Titelverteidiger (?) Bayern M&#252;nchen aus seiner Klinsmann&#8217;schen Meditation erwacht und in den verbleibenden 32 Spieltagen das Ruder noch herumrei&#223;t.</p>
<p>Oder Werder Bremen, n&#228;chsten Samstag gegen Gladbach, hoffentlich mit den beiden R&#252;ckkehrern Pizarro und <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php?id=13838">Diego</a>. Obwohl der ja schon fast wieder im Flieger Richtung Chile sitzt, f&#252;r ein WM-Qualifikationsspiel Brasiliens. Dazu Thomas Schaaf: „Dieser Terminplan geh&#246;rt heute leider so zur Normalit&#228;t. Fr&#252;her hie&#223; es Bremen, Achim und Osterholz-Scharmbeck, heute eben Peking, Bremen, Sao Paulo“. Die Globalisierung macht auch vorm Fu&#223;ball nicht halt.</p>
<p>War noch was? <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1RkgUJYRugI">Ach ja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/der-2-spieltag-und-so/2008/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Neuzugang</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/</guid>
		<description><![CDATA[Nichts gegen Said Huseinovic, aber ich frage mich ernsthaft warum man mit dem 20-J&#228;hrigen Bosnier erneut ein junges Talent holt, dem die f&#252;r Werders Offensive notwendige internationale Erfahrung noch fehlt. Gut, er ist Kapit&#228;n der U21-Nationalmannschaft und hat 13 Tore in der bosnischen Liga erzielt, dennoch frage ich mich ob so ein Spieler f&#252;r Werders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts gegen Said Huseinovic, aber ich frage mich ernsthaft warum man mit dem 20-J&#228;hrigen Bosnier erneut ein junges Talent holt, dem die f&#252;r Werders Offensive notwendige internationale Erfahrung noch fehlt. Gut, er ist Kapit&#228;n der U21-Nationalmannschaft und hat 13 Tore in der bosnischen Liga erzielt, dennoch frage ich mich ob so ein Spieler f&#252;r Werders Champions League Ambitionen kurzfristig helfen kann. Gottlob stehe ich mit meiner Zur&#252;ckhaltung <a href="http://www.werderblog.net/2008/07/01/neuzugaenge-nr-3-und-4/">nicht allein</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/und-noch-ein-neuzugang/2008/07/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder verpflichtet Niklas Andersen</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/werder-verpflichtet-niklas-andersen/2008/07/01/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/werder-verpflichtet-niklas-andersen/2008/07/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/werder-verpflichtet-niklas-andersen/2008/07/01/</guid>
		<description><![CDATA[Transfernews meines Lieblingsclubs. Mein Fokus gilt derzeit eher der zu erwartenden Verst&#228;rkung im Angriff, doch zun&#228;chst gibt es eine Erg&#228;nzung in der Defensive. Niklas Andersen ist der Name des neuen Verteidigers, dessen Dienste sich Werder bis 30.06.2012 gesichert hat. Es handelt sich dabei &#252;brigens um den Sohn des fr&#252;heren Spielers von Eintracht Frankfurt, J&#246;rn Andersen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transfernews meines Lieblingsclubs. Mein Fokus gilt derzeit eher der zu erwartenden Verst&#228;rkung im Angriff, doch zun&#228;chst gibt es eine Erg&#228;nzung in der Defensive. <a href="http://www.blog41.de/werder-holt-niklas-andersen-von-rot-weiss-essen/12/07/2008/">Niklas Andersen</a> ist der Name des neuen Verteidigers, dessen Dienste sich Werder bis 30.06.2012 gesichert hat. Es handelt sich dabei &#252;brigens um den Sohn des fr&#252;heren Spielers von Eintracht Frankfurt, J&#246;rn Andersen, der heute Trainer von Mainz 05 ist. Andersen ist indes klar als Spieler mit Perspektive verpflichtet worden und soll &#252;ber Eins&#228;tze in der Regionalliga-Mannschaft den Sprung in den Profi-Kader schaffen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/werder-verpflichtet-niklas-andersen/2008/07/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Std, 46 Min  und 58 Sek</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/</guid>
		<description><![CDATA[Countdown l&#228;uft, Gef&#252;hlslage schwankt massiv. Entweder es wird ein absolutes Desaster oder die Verbannung des Bundes-Yogis auf die Trib&#252;ne wirkt derartig als Amphetamin-Substitut, da&#223; Ronaldo, Pepe, Deco &#038; Co gar nicht erst Lust auf Zauberei bekommen. Egal. Grill anschmeissen und Aufw&#228;rmen, gegen 23 Uhr d&#252;rften wir sp&#228;testens Bescheid wissen. 
PS: Hab meinen Tipp soeben von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Countdown l&#228;uft, Gef&#252;hlslage schwankt massiv. Entweder es wird ein absolutes Desaster oder die Verbannung des Bundes-Yogis auf die Trib&#252;ne wirkt derartig als Amphetamin-Substitut, da&#223; Ronaldo, Pepe, Deco &#038; Co gar nicht erst Lust auf Zauberei bekommen. Egal. Grill anschmeissen und Aufw&#228;rmen, gegen 23 Uhr d&#252;rften wir sp&#228;testens Bescheid wissen. </p>
<p>PS: Hab meinen Tipp soeben von 3:0 f&#252;r Portugal in ein 2:1 f&#252;r Deutschland ge&#228;ndert. Wehe, das wird nichts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/3-std-46-min-und-58-sek/2008/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtskompetenz beim Schweizer Fernsehen</title>
		<link>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/</link>
		<comments>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/</guid>
		<description><![CDATA[
Via Focus, lief im Videotext des Schweizer Senders SF2 ;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.fanfaktor.de/wp-content/uploads/2008/06/schweiz-bug.jpg' alt='Geschichtskompetenz beim Schweizer Fernsehen' /></p>
<p>Via <a href="http://www.focus.de/kultur/medien/lied-der-deutschen-die-schweiz-singt-strophe-eins_aid_311924.html">Focus</a>, lief im Videotext des Schweizer Senders SF2 ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fanfaktor.de/geschichtskompetenz-beim-schweizer-fernsehen/2008/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
